南蛮渡来 飯田橋店 ドリンク
- 【ビール】
- 【焼酎カクテル】
- 【お茶割り焼酎】
- 【葡萄酒(ワイン)】
- 【日本酒】
- 【カクテル】
- 【ウイスキー】※水割りorロック
- 【本格焼酎】※ストレートorオンザロックor水割りorお湯割り
- 【本格焼酎ボトル】
- 【ソフトドリンク】
- 飲み放題メニュー
南蛮渡来 飯田橋店 ドリンク 2014/04/01 更新
2時間飲み放題★
料金 | . |
---|
生ビール | (ピッチャー) |
---|---|
サワー | レモンサワー・ウーロンハイ・ライムサワー・青りんごサワー |
焼酎/日本酒 | 芋・麦※ロック・お湯割り・水割り・ハイボール/熱燗・冷酒 |
梅酒 | ※ロック・炭酸割り |
カクテル | ジントニック・ブルドック・スクリュードライバー |
ノンアルコール | ノンアルコールビール(サッポロプレミアム缶)・ジントニック・カシスソーダ・シャルドネスパークリング |
ソフトドリンク | オレンジジュース・グレープフルーツジュース・ウーロン茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2014-04-01 01:28:23.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 TEL | 21 TEL | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 □ | 25 休 | 26 休 |
27 TEL | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 TEL | 8 休 | 9 休 |
10 ◎ | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 | 16 休 |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 TEL | 22 休 | 23 休 |
24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 休 |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 | 16 休 |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 休 | 23 休 |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 | 30 休 |
31 ◎ |