神田寿司 お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 4名様×2 | 6人用のテーブルを4人で使用して頂きます。間仕切り仕切り2テーブル御座います。 |
個室 | 6名様×3 | 18名迄の個室となります。 |
カウンター | 1名様×5 | カウンター席は5席御座います。アクリル板で仕切り感染対策を実施しております。 |
雰囲気 | 神田寿司 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
神田寿司 店内・外観
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 4名様×2 | 6人用のテーブルを4人で使用して頂きます。間仕切り仕切り2テーブル御座います。 |
個室 | 6名様×3 | 18名迄の個室となります。 |
カウンター | 1名様×5 | カウンター席は5席御座います。アクリル板で仕切り感染対策を実施しております。 |
最終更新日:2022-02-09 17:26:11.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 TEL | 23 TEL |
24 □ | 25 休 | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | |
7 □ | 8 休 | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ |
14 □ | 15 休 | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ |
21 休 | 22 休 | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | |||
5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ |
12 □ | 13 休 | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ |
19 休 | 20 休 | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ |
26 □ | 27 休 | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |