日本料理 あお花 店内・外観
日本料理 あお花 お席
お席一覧
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 4名様×5 | 4名掛けテーブル席あり |
個室 | 8名様×1 | 8名掛けテーブル個室席あり |
個室 | 6名様×2 | 6名用個室席あり |
個室 | 4名様×1 | 4名用個室席あり |
掘りごたつ | 4名様×1 | 4名用掘り座卓あり |
貸切 | 28名様×1 | 貸切利用も承ります。詳細お気軽にお問い合わせください。 |
最終更新日:2022-12-20 10:47:24.0
日本料理 あお花 店内・外観
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 4名様×5 | 4名掛けテーブル席あり |
個室 | 8名様×1 | 8名掛けテーブル個室席あり |
個室 | 6名様×2 | 6名用個室席あり |
個室 | 4名様×1 | 4名用個室席あり |
掘りごたつ | 4名様×1 | 4名用掘り座卓あり |
貸切 | 28名様×1 | 貸切利用も承ります。詳細お気軽にお問い合わせください。 |
最終更新日:2022-12-20 10:47:24.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 TEL | 29 TEL | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | 3 ◎ | 4 □ | 5 □ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 休 | 10 ◎ | 11 □ | 12 □ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 □ | 30 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | |||
5 □ | 6 □ | 7 休 | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 休 | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 休 | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 休 | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |