鉄板ダイニング ミヤタヤ ドリンク
- ■BEER ビール
- ■SOUR サワー
- ■WHISKY ウイスキー
- ■SHOCHU 焼酎
- ■WINE ワイン
- ■SAKE 日本酒
- ■PLUM LIQUOR 梅酒
- ■PLUM COCKTAIL 梅酒カクテル
- ■FRUIT LIQUOR 果実酒
- ■COCTAIL カクテル
- ■SOFT DRINK ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | 鉄板ダイニング ミヤタヤ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
鉄板ダイニング ミヤタヤ ドリンク 2023/06/06 更新
料金 | 1900円(税込) |
---|
ビール | 生ビール |
---|---|
ハイボール | ハイボール |
チューハイ・サワー | ウーロンハイ/オレンジチューハイ/カルピスチューハイ/ゆずチューハイ/マンゴーチューハイ/グレープフルーツチューハイ/ライチチューハイ/レモンサワー |
焼酎 | 【麦or芋】ロック/水割り/お湯割り |
梅酒 | ロック/ソーダ割り |
梅酒のカクテル | 梅酒deマンゴー |
ソフトドリンク | オレンジジュース/カルピス/グレープフルーツ/ライチ/ウーロン茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023-06-06 23:36:07.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 □ | 20 TEL |
21 休 | 22 TEL | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 休 | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 休 | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 休 | 18 休 |
19 休 | 20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 休 | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | ||||||
2 休 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 休 | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 休 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 休 |