肉匠坂井 宇都宮店 ドリンク
- 【ハイボール】
- 【ビール】
- 【サワー】濃いめは+110円(税込)です
- 【お茶割り】濃いめは+110円(税込)です
- 【カクテル】
- 【日本酒】
- 【梅酒】
- 【焼酎】ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割りよりお選びいただけます。濃いめは+110円(税込)です
- 【ソフトドリンク】
- 【おこさまドリンク】※小学生未満無料
- 飲み放題メニュー
肉匠坂井 宇都宮店 ドリンク 2024/11/29 更新
飲み放題120分
料金 | 全てのドリンク飲み放題1628円(税込)/ソフトドリンク飲み放題550円(税込)/小学生ソフトドリンク飲み放題220円(税込)※オールフリーは含まれません/小学生未満のお客様はお子様ドリンク無料!! |
---|---|
利用条件 | ラストオーダーは30分前。お一人様一杯となります。飲み放題はグループ全員のご注文となります。※小学生未満のお子様は対象外とさせていただきます。飲み放題はお食事メニュー全てにご利用いただけます。グラス交換制でお願い致します。 |
ハイボール | 角ハイボール/ブラック角ハイボール/ゆず角ハイボール/ジムビーム・ハイボール/一刻者ハイボール |
---|---|
ビール | 生ビール/ビール中瓶/オールフリー |
サワー(濃いめもお選びいただけます) | レモンサワー/カルピスサワー |
お湯割り(濃いめもお選びいただけます) | ウーロン茶割り/緑茶割り/北海道産コーン茶割り |
日本酒 | お酒(燗)/お酒(冷) |
カクテル | カシスソーダ/ライチソーダ/ピーチフィズ |
梅酒 | 梅酒ロック/梅酒ソーダ |
焼酎(ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割りよりお選びいただけます。濃いめもOK) | 【芋】薩摩宝山/【芋】一刻者/【芋】大隅/【甲】鏡月/【麦】知心剣/【麦】大隅 |
ソフトドリンク | ウーロン茶/緑茶/ルイボスティー/北海道産コーン茶/すっきりオレンジ/すっきりアップル/アルフォンソマンゴー/果肉入り白桃ウォーター/エナジーソーダ/コーラ |
ソフトドリンク | 北海道産余市ぶどうソーダ/果肉入り白桃ソーダ/辛口ジンジャーエール/ゆずみつスカッシュ/ホットゆず蜜/ホットウーロン茶/ホット辛口ジンジャー/炭酸水(無糖)/美酢(ざくろソーダ) |
おこさまドリンク※小学生未満無料 | キッズ ウーロン茶/キッズ 緑茶/キッズ オレンジ/キッズ アップル/キッズ コーラ |
その他 | お水/お茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024-11-29 11:54:21.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 TEL | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |