ときわ亭 泉中央駅前店 ドリンク
- ◇ビール
- ◇焼酎
- ◇焼酎割り
- ◇銘柄焼酎
- ◇日本酒
- ◇もっきり(宮城の地酒)
- ◇サワー
- ◇コラーゲンたっぷりサワー
- ◇健康サワー
- ◇ワイン
- ◇マッコリ
- ◇ウイスキー(水割り・ロック)
- ◇ハイボール
- ◇プレミアムハイボール
- ◇果実酒(ロック・ソーダ)
- ◇カクテル
- ◇ノンアルコールカクテル
- ◇梅酒(ロック・ソーダ)
- ◇バカルディモヒート
- ◇ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
ときわ亭 泉中央駅前店 ドリンク 2023/06/08 更新
90分飲み放題
料金 | 2090円(税込) |
---|---|
利用条件 | ※3名様~※お1人様、焼肉一品以上のご注文をお願いいたします。 |
ビール | サッポロ黒ラベル<樽生>中ジョッキ |
---|---|
焼酎 | 水割り・お湯割り/ウーロンハイ/芋焼酎(からり芋)お湯割り・水割り/緑茶ハイ/ウコン茶ハイ/浅草酎ハイ |
サワー | プレーンサワー/塩サワー/男梅サワー/レモンサワー/ライムサワー/グレープフルーツサワー/巨峰サワー/柚子サワー/カルピスサワー/ラムネサワー |
コラーゲンたっぷりサワー | コラーゲン白ぶどうサワー/ヒアルロン酸コラーゲンカムカムサワー |
健康サワー | 赤しそサワー/黒酢サワー/お疲れさんサワー |
ウイスキー(水割り・ロック) | 水割り/ロック |
ハイボール | シングル/ゆずハイボール/赤しそハイボール/コークハイボール/下町ハイボール |
梅酒(ロック・ソーダ) | 赤梅酒/黒梅酒 |
日本酒 | 松竹梅 豪快(一合) |
ワイン | グラスワイン(ガルシアカリオン)/ロックワイン(赤・白) |
マッコリ | ストレート/カシスマッコリ/カルピスマッコリ/巨峰マッコリ/あぶないマッコリ(マッコリ焼酎割り)/グレープフルーツマッコリ |
カクテル | カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスウーロン/カシスグレープフルーツ/レッドアイ/ピーチソーダ/レゲエパンチ/ファジーネーブル |
ソフトドリンク | ウーロン茶/玉露入りお茶/アップルジュース/カルピス/コーラ/オレンジジュース/トマトジュース/グレープフルーツジュース |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023-06-08 17:33:50.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |