あをによし ランチ
-
竜田揚げ定食
竜田揚げとサラダ / ミニ素麺 / 玄米ごはんと漬物 / 吉野葛のくずもち
1200円
-
香草塩さば定食
鯖の当帰塩焼き/ 小鉢 / ミニサラダ/ 玄米ごはん/ ミニ素麺/吉野葛のくずもち
1200円
-
炙り柿の葉寿司セット
炙り柿の葉寿司 / 素麺 / ミニサラダ / 吉野葛のくずもち
1200円
あをによし ランチ 2025/01/30 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025-01-30 15:12:56.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 TEL | 17 TEL | 18 ◎ | 19 休 | 20 休 |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 休 |
28 ◎ | 29 休 | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 休 | 11 休 |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 休 | 18 休 |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 休 | 25 休 |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 休 | 8 休 |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 休 | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 休 | 22 休 |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 休 | 29 休 |
30 ◎ |