蔵之助 KURANOSUKE 大船店 ドリンク
- ■□ ビール □■
- ■□ ウイスキー・ハイボール □■
- ■□ サワー □■
- ■□ 焼酎(芋) □■
- ■□ 焼酎(麦) □■
- ■□ 焼酎(紫蘇) □■
- ■□ 焼酎(米) □■
- ■□ 梅酒 □■
- ■□ 日本酒 □■
- ■□ カクテル □■
- ■□ ワイン □■
- ■□ ソフトドリンク □■
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | 蔵之助 KURANOSUKE 大船店 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
蔵之助 KURANOSUKE 大船店 ドリンク 2024/04/08 更新
■Aプラン飲み放題付き!■【+500円】Sプランも飲み放題■【さらに+500円】Sプラン&SPプランも飲み放題!■【別途+500円】生ビールも飲み放題!
料金 | ■単品飲み放題2000円【Aプラン+Sプラン】飲み放題!【+500円】SSPプランも飲み放題!■【別途+500円】生ビールも飲み放題! |
---|
Aプラン | 【麦酒】樽生【サワー】レモンサワー・ライムサワー・グレフルサワー・オレンジサワー・アセロラサワー・緑茶ハイ・ウーロンハイ【ウイスキー】ロック・水割りハイボール【ワイン】グラスワイン(赤・白)【梅酒】ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り【焼酎】芋・麦 |
---|---|
Aプラン | 【カクテル】カシスソーダ・カシスオレンジ・カシスグレフル・カシスウーロン・ピーチソーダ・レゲエパンチ・ファジーネーブル・ジントニック・スクリュードライバー・ブルドック【ソフトドリンク】烏龍茶・緑茶・オレンジジュース・グレフルジュース・アセロラジュース |
Sプラン(+500円) | 【麦酒】樽生【サワー】レモンサワー・ライムサワー・グレフルサワー・オレンジサワー・アセロラサワー・リアルゴールドサワー・ウーロンハイ・緑茶ハイ【ウイスキー】ハイボール・ジンジャーハイボール・コークハイボール・アセロラハイボール・リアルゴールドハイボール |
Sプラン(+500円) | 【カクテル】カシスソーダ・カシスオレンジ・カシスグレフル・カシスウーロン/ピーチソーダ・レゲエパンチ・ファジーネーブル・ピーチグレフル/ジントニック/スクリュードライバー・ブルドック・モスコミュール/ライチソーダ/ライチオレンジ/ライチグレフル |
Sプラン(+500円) | 【梅酒】ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り【焼酎】芋・麦【日本酒】熱燗・冷酒【ワイン】赤ワイン・白ワイン・キティー・カリモーチョ・オペレーター・キール【ソフトドリンク】緑茶・烏龍茶・コーラ・ジンジャーエール・アセロラソーダ・アセロラジュース・オレンジジュース・グレフルジュース・リアルゴールド |
SPプラン(さらに+500円) | 【麦酒】樽生【ノンアルビール】ノンアルコールビール【サワー】レモンサワー・ライムサワー・グレフルサワー・オレンジサワー・アセロラサワー・リアルゴールドサワー・ウーロンハイ・緑茶ハイ【ウイスキー】ハイボール・ジンジャーハイボール・コークハイボール・リアルゴールドハイボール・アセロラハイボール |
SPプラン(さらに+500円) | 【カクテル】カシスソーダ・カシスオレンジ・カシスグレフル・カシスウーロン/ピーチソーダ・レゲエパンチ・ファジーネーブル・ピーチグレフル・ジントニック/スクリュードライバー・ブルドック・モスコミュール/ライチソーダ・ライチオレンジ・ライチグレフル |
SPプラン(さらに+500円) | 【梅酒】ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り【焼酎】おすすめ芋焼酎・ISAINA・一刻者・おすすめ麦焼酎・いいちこ【日本酒】おすすめ日本酒・豪快・高清水【ワイン】赤ワイン・白ワイン・キティ・カリモーチョ・オペレーター・キール |
SPプラン(さらに+500円) | 【ソフトドリンク】緑茶・烏龍茶・コーラ・ジンジャーエール・アセロラソーダ・アセロラジュース・オレンジジュース・グレフルジュース・リアルゴールド |
生ビール(別途+500円) | 【麦酒】生ビール・シャンディーガフ |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024-04-08 12:20:12.0
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 □ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |