すてーきらんちとお弁当 きくぜん ドリンク
- ビール【Beer】
- ビールカクテル【Beer Cocktail】
- ウィスキー【Whisky】
- 氷彩サワー【Sour】
- 酎ハイ【SHOCHU】
- ワイン【Wine】
- ソフトドリンク【Softdrink】
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | すてーきらんちとお弁当 きくぜん - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
すてーきらんちとお弁当 きくぜん ドリンク 2025/04/10 更新
生ビールを含む90分飲み放題
料金 | 1500円 |
---|---|
利用条件 | 各種コースをご利用の2名様以上のお客様に限り、飲み放題をご利用いただけます。 |
生ビール | サッポロクラシック |
---|---|
ノンアルコールビール | サッポロアルコールフリー |
ウィスキー | デュワーズ(ロック・水割り・ハイボール) |
氷彩サワー | レモンサワー・ライムサワー |
酎ハイ | レモンハイ・ライムハイ・ウーロンハイ・緑茶ハイ・ジャワハイ |
焼酎 | 芋焼酎(からり芋)・麦焼酎(わら麦) |
グラスワイン(赤) | カベルネソーヴィニヨン |
グラスワイン(白) | シャルドネ |
ソフトドリンク | コーラ・ジンジャーエール・ウーロン茶・緑茶・オレンジ・グレープフルーツ・ジャワティ |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025-04-10 21:06:29.0
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 TEL | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | |||
5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ |
12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ |
19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ |
26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 □ |