囲炉端 堂山 ドリンク
- ビール 他
- ハイボール
- 酎ハイ
- カクテル
- ジャバニーズジン 翠
- 焼酎 【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り・ウーロン割り・ジャスミン割】
- 梅酒 【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り】
- 果実酒 【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り】
- 日本酒
- レッドブル
- ワイン 他
- ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
囲炉端 堂山 ドリンク 2025/02/06 更新
料金 | ※店舗でご確認くださいませ |
---|---|
利用条件 | おひとり様3フード制/お通し料金390円(429円税込)頂戴いたします。/22時~翌5時の間は深夜料金10%頂戴しております。グラス交換制/20歳未満、ドライバーの方へのアルコール類のご提供はお断りいたします。 |
酎ハイ | プレーン/レモン/ライム/柚子/カルピス/トマト/グレープフルーツ/男梅 |
---|---|
ハイボール | トリスorジムビーム(プレーン/レモン/ライム/コーク/柚子/ジンジャー/グレープフルーツ/男梅) |
焼酎(麦・芋) | 【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り・ウーロン割り】 |
日本酒 | 豪快(ひや・燗)一合 |
果実酒 | みかん酒/ラ・フランス酒/マンゴー酒/桃酒/柚子酒/りんご酒【ロック・お湯割り・ソーダ割り】 |
梅酒 | あじわい梅酒/柚子梅酒【ロック・お湯割り・ソーダ割り】 |
ビール 他 | 中ジョッキ/シャンディガフ/レッドアイ |
ワイン 他 | オーガニックワイン(赤・白)/キティ/オペレーター/赤玉パンチ |
カクテル | カシス・ピーチ(ソーダ/ウーロン/オレンジ/ジンジャー/パイン)ウォッカ(ソーダ/トニック./オレンジ/ジンジャー./ロック)ジャパニーズジン翠(ソーダ/トニック./オレンジ/ジンジャー./ロック) |
ソフトドリンク | 烏龍茶/ジャスミン茶/コカ・コーラ/カルピス/カルピスソーダ/ジンジャーエール/トマトジュース/パインジュース/オレンジジュース |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025-02-06 09:05:57.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TEL |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |