スポカフェ&イタリアンバル GREEN BASE. ドリンク
- Alchool
- BEER MENU ビール
- HIGH BALL ハイボール
- SOUR・CHUHAI サワー・酎ハイ
- WINE ワイン
- FRUIT LIQUOR 果実酒
- SHOUCHU 焼酎
- SAKE 日本酒
- COCKTAILS カクテル
- NON-ALCOHOLIC & SOFT DRINK
- 飲み放題メニュー
スポカフェ&イタリアンバル GREEN BASE. ドリンク 2020/10/15 更新
飲み放題
料金 | 詳細は店舗までご確認ください。 |
---|
ビール | ビール(生中)/シャンディガフ/ノンアルコール(零ICHI) |
---|---|
ハイボール | スコッチハイボール/MEGA スコッチハイボール/ジンジャーハイボール/コークハイボール |
サワー・酎ハイ | レモンサワー/夕張メロンサワー/グレープフルーツサワー/カルピスサワー/ジンジャーサワー/ウーロンハイ/紅茶ハイ |
ワイン | グラス赤ワイン/グラス白ワイン |
果実酒 | 梅酒(ロック/ソーダ割り/お湯割り/水割り) |
焼酎 | 焼酎(芋・麦)ロック/水割り/お湯割り |
日本酒 | 日本酒(冷・燗) |
カクテル | 【CASSIS】カシスオレンジ/カシスソーダ/カシスウーロン 【VODKA】モスコミュール/スクリュードライバー/ブルドッグ/ロシアンコーラ 【MANGO】マンゴーオレンジ/マンゴートニック |
カクテル | 【TEQUILA】テコニック/メシキコーク/テキーラバック 【GIN】ジントニック/ジンバッグ/オレンジブロッサム 【LITCHI】ライチグレープ/ライチオレンジ/チャイナブルー/ディタソーダ |
カクテル | 【PEACH】ピーチフィズ/ファジーネーブル/レゲェパンチ 【MILK】カルアミルク/カシスミルク/マンゴーミルク 【OTHER】レッドブルウォッカ/テキーラショット/テキーラサンライズ/モヒート/キューバリブレ |
NON-ALCOHOLIC & SOFT DRINK | ノンアルカシスソーダ/ノンアルカシスオレンジ/バナナミルク/シャーリーテンプル/オレンジジュース/コカコーラ/ジンジャエール/メロンソーダ/レモンスカッシュ/烏龍茶(HOT/ICE) |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2020-10-15 12:20:01.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 TEL | 15 休 | 16 TEL | 17 TEL | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL |
21 TEL | 22 休 | 23 TEL | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL |
28 TEL | 29 TEL | 30 TEL |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | 3 TEL | 4 TEL | |||
5 TEL | 6 TEL | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL | 10 TEL | 11 TEL |
12 TEL | 13 休 | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL | 17 TEL | 18 TEL |
19 TEL | 20 休 | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL | 24 TEL | 25 TEL |
26 TEL | 27 休 | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL | 31 TEL |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | ||||||
2 ◎ | 3 休 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 ◎ | 10 休 | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 ◎ | 17 休 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |