石臼挽き生そば 炭火焼肉丼 さくら 五井店 ドリンク
- ビール
- ハイボール
- ウイスキー(ロック・水・湯・ソーダ)
- ホッピー
- 酎ハイ
- お茶割
- 日本酒
- 地酒
- 焼酎
- 果実酒(ロック・水・湯・ソーダ)
- カクテル
- ワイン
- ノンアルコール
- ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
石臼挽き生そば 炭火焼肉丼 さくら 五井店 ドリンク 2024/09/17 更新
2時間制(90分後ラストオーダー)
料金 | 1650円税込 |
---|---|
利用条件 | グループ全員のご注文をお願いします |
ハイボール・ウイスキー | ブラックニッカハイボール/コーラハイボール/ジンジャーハイボール/クエン酸ハイボールスーパーニッカ(水割り・お湯割り・ソーダ割からお選びください) |
---|---|
レモンサワー・酎ハイ | こだわり酒場のレモンサワー/酎ハイ(プレーン)/トマト酎ハイ/男梅酎ハイ/巨峰酎ハイ/シークワーサーサワー/クエン酸酎ハイ/カルピス酎ハイ |
カクテル | カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスウーロン/ファジーネーブル/ピーチウーロン |
ジャパニーズジン | 翠ジンソーダ/翠ジンバック |
日本酒 | 徳利(大・小)燗・冷 |
ビール | 神泡のザ・プレミアム・モルツ グラス/中ジョッキ/大ジョッキ |
焼酎 ※ロック・水割・お湯割・ソーダ割 | 鏡月〈甲類〉(グラス・ボトル)/大隅〈麦〉(グラス・ボトル)/黒霧島〈芋〉(グラス・ボトル)/一刻者〈芋〉(グラス・ボトル)/鍛高譚〈紫蘇〉(グラス・ボトル) |
お茶割 | ウーロン茶割/玄米緑茶割/韃靼そば茶割 |
ワイン | ハウスワイン(赤・白)グラス・デキャンタ |
果実酒 ※ロック・水割・お湯割・ソーダ割 | 紀州産 南高梅酒/桃酒/巨峰酒 |
ノンアルコール | オールフリー/のんある晩酌レモンサワー/まるで梅酒なノンアルコール |
ソフトドリンク | ウーロン茶/玄米緑茶/韃靼そば茶/コーラ/ジンジャーエール/メロンソーダ/オレンジジュース/カルピス/コーヒー(アイス・ホット) |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024-09-17 22:41:48.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 TEL | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |