焼鳥 串カツ 串いくぞう お席
お席一覧
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 2名様×1 | ゆっくりお食事ができるお席 |
カウンター | 1名様×1 | デートや記念日に |
座敷 | 10名様×1 | 1室/5名~10名様用 |
座敷 | 30名様×1 | 1室/10名~30名様用/扉・壁あり |
貸切 | 30名様×1 | 個室の貸切利用4名様~30名様OK |
焼鳥 串カツ 串いくぞう 店内・外観
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 2名様×1 | ゆっくりお食事ができるお席 |
カウンター | 1名様×1 | デートや記念日に |
座敷 | 10名様×1 | 1室/5名~10名様用 |
座敷 | 30名様×1 | 1室/10名~30名様用/扉・壁あり |
貸切 | 30名様×1 | 個室の貸切利用4名様~30名様OK |
最終更新日:2023-11-01 15:39:09.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 TEL | 29 TEL | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 □ | 5 □ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 休 | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 □ | 12 □ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 □ | 19 □ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 □ | 26 □ | 27 ◎ |
28 □ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 □ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 □ | 10 □ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 □ | 17 □ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 □ | 24 □ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 □ | 31 □ |