予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 TEL | 3 × | 4 □ | |||
5 □ | 6 □ | 7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL | 17 □ | 18 □ |
19 休 | 20 休 | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL | 24 □ | 25 □ |
26 休 | 27 休 | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 休 | 3 休 | 4 TEL | 5 TEL | 6 TEL | 7 □ | 8 □ |
9 休 | 10 休 | 11 TEL | 12 TEL | 13 TEL | 14 □ | 15 □ |
16 休 | 17 休 | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL | 21 □ | 22 □ |
23 休 | 24 休 | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL | 28 □ | 29 □ |
30 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 TEL | 3 TEL | 4 TEL | 5 □ | 6 □ | |
7 休 | 8 休 | 9 TEL | 10 TEL | 11 TEL | 12 □ | 13 □ |
14 休 | 15 休 | 16 TEL | 17 TEL | 18 TEL | 19 □ | 20 □ |
21 休 | 22 休 | 23 TEL | 24 TEL | 25 TEL | 26 □ | 27 □ |
28 休 | 29 休 | 30 TEL | 31 TEL |