焼肉 すだく 家族亭 守山店 おすすめレポート
しゅづきさん
50代前半/男性・来店日:2023/05/06
りょーまさん
30代前半/男性・来店日:2023/04/23
ミノが噛み切りやすいように下処理がしっかりしていて良かったです。近江米も家で食べてるのと違いみずみずしく甘くて美味しいなと思いました。
よっしーさん
40代前半/男性・来店日:2023/01/29
アプリ会員は美味しいキムチ(初回500円で)が食べ放題!キムチと白飯だけでも満足できそうでした。
しゅづきさん
50代前半/男性・来店日:2023/05/06
りょーまさん
30代前半/男性・来店日:2023/04/23
よっしーさん
40代前半/男性・来店日:2023/01/29
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TEL | 19 □ |
20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 休 | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
31 □ |