仙台バル MUSUBI コース 2025/02/20 更新
ネット予約できるコース
席のみ予約(コース選択なし)
-
- 利用人数:1名~
-
予約締切:来店日の当日21時まで
※曜日によって締切が異なる場合があります。
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
仙台バル MUSUBI コース 2025/02/20 更新
予約締切:来店日の当日21時まで
※曜日によって締切が異なる場合があります。
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TEL | 13 休 |
14 ◎ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 休 |
21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 ◎ | 25 □ | 26 ◎ | 27 休 |
28 ◎ | 29 □ | 30 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 □ | |||
5 ◎ | 6 □ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 休 |
12 ◎ | 13 □ | 14 ◎ | 15 □ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 休 |
19 □ | 20 ◎ | 21 □ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 休 |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 ◎ | 3 □ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 |
9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 □ | 19 ◎ | 20 □ | 21 ◎ | 22 休 |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 □ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 |
30 ◎ |