本格中華居酒屋 萬福飯店 八王子店 ドリンク
- ◆カクテル
- ◆果実酒(ロック)
- ◆日本酒
- ◆紹興酒
- 《紹興酒 ボトル》
- ◆ハイボール
- ◆ジャパニーズジン
- ◆サワー
- ◆焼酎ボトル 《ロック・水割・お湯割からお選びください。》
- ◆中国酒
- ◆ビール
- ◆ホッピー
- ◆ワイン
- ◆中国茶ポット(3~4人前)
- ◆ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
本格中華居酒屋 萬福飯店 八王子店 ドリンク 2023/03/27 更新
料金 | スタッフ迄お問い合わせください。 |
---|
生ビール | 生ビールピッチャー |
---|---|
日本酒 | 日本酒 |
紹興酒 | 紹興酒 |
ワイン | ワイン(赤・白) |
ハイボール | ハイボール/ハイボールコーラ/ハイボールジンジャー |
焼酎 | 焼酎 |
酎ハイ | ウーロンハイ/緑茶ハイ/ジャスミンハイ |
サワー | レモンサワー/青りんごサワー/梅干しサワー/ライムサワー/ライチサワー/杏子酒サワー/巨峰サワー/梅酒サワー/カルピスサワー/トマトサワー |
カクテル | カシスオレンジ/カシスソーダ/カシスウーロン |
ソフトドリンク | オレンジジュース/コカ・コーラ/ジンジャエール/ウーロン茶/緑茶/花茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023-03-27 12:30:57.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |