comenaka haus コメナカハウス おすすめレポート
じゅえる.Tさん
60代~/女性・来店日:2023/11/19
山の中の静けさと広いお庭が見える開放感とで、普段 雑踏の中にいる人には癒される空間かと思いました。
もともと無機質な造りが 私は苦手なので、木と土壁の見える古民家の中に民族楽器等やピアノ ギター等が置いてあり、とても暖かな雰囲気。それに、オーナーさんが穏やかな優しい感じの方なのも 良かったです。
- 1
- 1/1ページ
クチコミ一覧 | comenaka haus コメナカハウス - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
じゅえる.Tさん
60代~/女性・来店日:2023/11/19
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 休 | 31 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 □ | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 □ | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 |
17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 □ | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 □ | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 |
17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 休 |
31 休 |