韓国料理&居酒屋 ドン ドリンク
- BEER
- BOTTLE BEER
- HIGHBALL
- SOUR
- CHUHAI
- COCKTAIL
- GIN
- PLUMWINE
- VODKA
- 美酢(ざくろ・マスカット・パイナップル)
- 麹醇堂(プレーン・バナナ・もも・マスカット)
- MAKKORI
- 桶チャミスル(プレーン・ストロベリー・マスカット)
- チャミスル
- JINRO
- 覆盆子
- SOFTDRINK
韓国料理&居酒屋 ドン ドリンク 2024/07/30 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024-07-30 23:21:04.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 休 | 22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 休 | 13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 休 | 20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 休 | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | ||||||
2 休 | 3 休 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 休 | 10 休 | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 休 | 17 休 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 休 | 24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 休 |