BISTRO CHURA ビストロ チュラ コース 2024/08/14 更新
ネット予約できるコース
-
- コース品数:7品/利用人数:2名~
-
予約締切:来店日の前日17時まで
※曜日によって締切が異なる場合があります。 - 4,400 円(税込)
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
コース | BISTRO CHURA ビストロ チュラ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
BISTRO CHURA ビストロ チュラ コース 2024/08/14 更新
予約締切:来店日の前日17時まで
※曜日によって締切が異なる場合があります。
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 19 休 |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 休 |
24 休 | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 休 | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 休 |
10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 休 |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 休 | 21 □ | 22 □ | 23 休 |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 休 | 30 休 |
31 休 |