串屋横丁 浅草橋2号店 店内・外観
串屋横丁 浅草橋2号店 お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
---|---|---|
テーブル | 36名様×1 | 2号店テーブル |
テーブル | 12名様×1 | 2号店座敷(土足) |
テーブル | 28名様×1 | 1号店テーブル |
テーブル | 10名様×4 | 1号店テーブル |
カウンター | 13名様×1 | 1号店カウンター |
カウンター | 11名様×1 | 2号店カウンター |
最終更新日:2024-09-07 18:29:40.0