予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 休 | 5 休 | ||
6 × | 7 × | 8 休 | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 × |
13 × | 14 □ | 15 休 | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 × |
20 □ | 21 □ | 22 休 | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 × |
27 □ | 28 □ | 29 休 | 30 □ | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 × | |||||
3 □ | 4 □ | 5 休 | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 × |
10 × | 11 × | 12 休 | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 × |
17 □ | 18 □ | 19 休 | 20 □ | 21 □ | 22 × | 23 × |
24 × | 25 □ | 26 休 | 27 □ | 28 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 × | |||||
3 □ | 4 □ | 5 休 | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 × |
10 □ | 11 □ | 12 休 | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 × |
17 □ | 18 □ | 19 休 | 20 × | 21 □ | 22 □ | 23 × |
24 □ | 25 □ | 26 休 | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 × |
31 □ |