Powered by
写真はユーザーが食事をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
グルメ検索 |
|
|
---|
【12/20 OPEN予定】
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 休 | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
店名 | 韓国酒場HARUHARU フッチョ |
---|---|
住所 | 東京都足立区谷中2-5-10 イチゲビル2F |
アクセス | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅2出口より徒歩約2分 |
電話 | 非公開 |
営業時間 | 月~日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) |
お問い合わせ時間 |
営業時間内にお問い合わせください。 このお店は営業時間外でも ネット予約できます。 |
ネット予約受付時間 |
即予約 来店日の当日22時まで受付
※曜日、コースによって締切が異なる場合があります。
リクエスト予約 来店日の前日17時まで受付 |
定休日 | なし |
平均予算 | 平均3500円前後 |
ネット予約のポイント利用 利用方法はこちら |
利用可 |
スマート支払い |
利用不可 |
クレジットカード | 利用可 :VISA、マスター、アメックス、DINERS、JCB、Discover、銀聯 |
電子マネー | 利用可 :楽天Edy、WAON、Suica、PASMO、nanaco、ICOCA、iD、QUICPay |
QRコード決済 | 利用可 :PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ、支付宝(Alipay)、微信支付(WeChat Pay) |
料金備考 | お通し代:350円(税込)頂戴いたします。 |
お客様への取り組み |
会計処理 非接触型決済あり |
---|---|
従業員の安全衛生管理 |
頻繁な手洗い |
店舗の衛生管理 |
換気設備の設置と換気、多数の人が触れる箇所の消毒、備品/卓上設置物の消毒 |
※各項目の詳細はこちらをご確認ください。
禁煙・喫煙 |
|
---|---|
喫煙専用室 | なし |
※2020年4月1日~受動喫煙対策に関する法律が施行されています。正しい情報はお店へお問い合わせください。
総席数 | 66席 |
---|---|
最大宴会収容人数 | 66人 |
個室 | なし |
座敷 | なし |
掘りごたつ | なし |
カウンター | なし |
ソファー | なし :ソファー席もございます。 |
テラス席 | なし |
貸切 | 貸切可 :貸切ご希望の際はお電話でご相談ください! |
Wi-Fi | あり |
---|---|
バリアフリー | なし |
駐車場 | なし |
TV・プロジェクタ | あり |
その他設備 | - |
飲み放題 | あり |
---|---|
食べ放題 | なし |
お酒 | 焼酎充実 |
お子様連れ | お子様連れOK |
ウェディングパーティー
二次会 |
- |
お祝い・サプライズ対応 | 可 |
お店の特長 | お店サイズ:~80席、客層:女性が7割以上、1組当たり人数:~3人、来店ピーク時間:~21時 |
備考 | ケーキの持ち込みなどOKです!お気軽にご相談ください! |
2024/12/16 更新