BRASSERIE 1945 ブラッスリーイチキュウヨンゴウ ドリンク
- BEER(ビール)
- SOUR(サワー)
- HIGHBALL(ハイボール)
- WINE(ワイン)
- SANGRIA(サングリア)
- FRUIT WINE(梅酒)
- COCKTAIL(カクテル)
- NON-ALCOHOL(ノンアルコール)
- SOFT DRINK(ソフトドリンク)
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | BRASSERIE 1945 ブラッスリーイチキュウヨンゴウ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
BRASSERIE 1945 ブラッスリーイチキュウヨンゴウ ドリンク 2025/01/29 更新
120分飲み放題メニュー ドリンク50種類以上
料金 | 1500円 |
---|---|
利用条件 | コース料理をご注文にの方に限ります。 |
生ビール | |
---|---|
カクテル | カシスオレンジ/カシスウーロン/ピーチミルク/ピーチウーロン/ファージ―ネーブル/カンパリオレンジ/カンパリソーダ/スクリュードライバー/ブルドッグ/ジンリッキー/ジンバック/ラムコーク/ラムバック/カルアミルク/シャンディ・ガフ/オペレーター/キティ/キール/カーディナル/サングリア(赤・白)など |
果実酒 | 梅酒/林檎酒/杏露酒/檸檬酒/山査酒(各ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り) |
ハイボール | ハイボール/ジンジャーハイボール/コークハイボール |
焼酎 | 芋・麦(各ロック・水割り・ソーダ割・お湯割り) |
ワイン | ソル・イ・マール(赤・白)/樽生スパークリング |
サワー | ウーロンハイ/レモンサワー/ライムサワー/梅サワー |
日本酒 | 立山(グラス) |
ソフトドリンク | ウーロン茶/ジンジャエール/コーラ/オレンジジュース/グレープフルーツジュース |
ノンアルコールカクテル | カシスオレンジ/カシスミルク/カシスウーロン/モスコミュール/柚子エール |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025-01-29 14:33:36.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 |
17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 休 | 21 休 | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 休 |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 休 |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 休 |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |