Full Flash フルフラッシュ ドリンク
- [BEER]
- [Shochu 焼酎]
- [ Umeshu・Fruits Wine 梅酒・果実酒]
- [Whisky ウイスキー]
- [Bourbon Whisky バーボン]
- [ Scotch Whisky スコッチウイスキー]
- [Brandy ブランデー]
- [Gin ジン]
- [Vodka ウォッカ]
- [Rum ラム]
ドリンクメニュー | Full Flash フルフラッシュ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
Full Flash フルフラッシュ ドリンク 2025/03/28 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025-03-28 17:44:28.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 休 |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 休 |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 休 |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 休 |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 |
30 ◎ |